- Fa'amamago Fa'amamago
- Mea Fa'amālūlū
- Valve
- Mea Fa'apipi'i Apamemea ma Apamemea
- Paipa Kopa ma le Bundy
- Mea Fa'apipi'i
- Vaega o le Fa'amālūlūina
- Pamu Vacuum Fa'atinoga Maualuga
- Moli Uelo
- Lipine mo le Ea Malulu
- Feso'ota'iga o le Ea Malulu
- Fa'amau ea malulu
- Pulea o le Ea Malulu
- Pulea Mamao mo le Ea Malulu
- Mota Pusa'aisa AC / Mota Pole Paolo / Fan
- Faasologa o le Capacitor
- Taimi Fa'a'aisa & Mea Fa'avevela & Mea Fa'avevela
- Ituaiga o le Compressor
Pamu Vacuum Fa'atino Maualuga Vaega e Tasi le Vasega 5 Pa Rotary Vane Economy Vacuum Pump
Pamu Vacuum Vaega Lua

Uiga Fa'apitoa
1. Pusa alumini malosi ma tumau
2. O le fausiaina sa'o o le silini e mafua ai le maualuga o le gaogao maualuga
3. Faigofie ona mata'ituina le tioata va'ai tele
4. Fuafuaga e tete'e ai i le suckback e taofia ai le tafe mai o le suāuu pamu i totonu o le potu e mitiia ai le ea. Loloto o le lau: 24-30
Talosaga: Fale Aiga, Alamanuia Mea'ai ma Meainu, HVAC OEM, Paila Fa'apisinisi, Meafaigaluega Fa'apisinisi, pulea o le vevela, Fufulu ma le Fa'amamaina
Mamafa: Mamafa Maualuga
Voltage: 110v-220v
Suau'u: Impeller o le pamu eletise
Teori: Pamu Fa'ata'amilomilo
Fa'atulagaga Fa'apitoa
| Ituaiga | Tafe Fua faatatau 50Hz | Tafe Fua faatatau 60Hz | Sili ona Lelei Gaogao | Malosiaga (HP) | Ulufale Uafu | Malosiaga (ml) | Fua (mm) | Mamafa (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1.5CFM42L/Min | 1.8CFM50L/Min | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/4 | 1/4"Flare | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Min | 2x10-'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4"Flare | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3.5CFM 100L/ Min | 4CFM114L/Min | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4*&3/8"Flare | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Min | 2x10-¹Pa 15Micron | 1/2 | 1/4" ma le 3/8" Fa'amumu | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/Min | 7CFM198L/Min | 2x10-'Pa 15Micron | 3/4 | 1/4”&3/8" Fa'amumu | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2x10-'Pa 15Micron | 1 | 1/4" ma le 3/8" Fa'amumu | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12CFM 340L/Min | 2x10⁻Pa 15Micron | 1 | 1/4" ma le 3/8" Fa'amumu | 700 | 390x140x250 | 16 |
Pamu Vacuum Vaega e Tasi

Uiga Fa'apitoa
1. Pusa alumini malosi ma tumau
2. O le fausiaina sa'o o le silini e mafua ai le maualuga o le gaogao maualuga
3. Faigofie ona mata'ituina le tioata va'ai tele
4. Fuafuaga e tete'e ai i le suckback e taofia ai le tafe mai o le suāuu pamu i totonu o le potu e mitiia ai le ea. Loloto o le lau: 24-30
Fa'atulagaga Fa'apitoa
| Ituaiga | Tafe Fua faatatau50Hz | Tafe Fua faatatau 60Hz | Sili ona LeleiMalaveaimita | Malosiaga (HP) | Ulufale Uafu | Malosiaga (ml)) | Fua (mm)) | Mamafa (kg) |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM 50L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4"Flare | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125(VP1.5) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4"Flare | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3.5CFM100L/ Min | 4CFM114L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/3 | 1/4"Flare | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/3 | 1/4"Flare | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/Min | 7CFM198L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/2 | 1/4*&3/8"Flare | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2 Pa 150Micron | 3/4 | 1/4" ma le 3/8" Fa'amumu | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12CFM340L/Min | 2 Pa 150Micron | 1 | 1/4" ma le 3/8" Fa'amumu | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM50L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4"Flare | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Tusi Faamaonia
















